- 5 кг
- 12 кг
Prescription Diet™ Canine i/d™ - высоко перевариваемый рацион, специально созданный для поддержания здоровья собак с расстройствами пищеварения.
Ключевые преимущества:
Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов;
Высоко усваиваемые ингредиенты для легкого пищеварения;
Обеспечивает источником специальной клетчатки для питания клеток кишечника.
Проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным специалистом по поводу дальнейшего питания Вашей собаки.
Рекомендации по кормлению:
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
5 | 85 - 120 |
2.5 | 50 - 70 |
10 | 145 - 205 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 465 |
40 | 415 - 575 |
50 | 490 - 680 |
60 + | 10 - 12 на kg |
ВЗРОСЛЫЕ СОБАКИ:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес, и разделить суточную норму на 3-6 кормлений.
ЩЕНКИ:
С учетом возраста и веса щенка используйте нормы кормления, указанные для рациона Hill’sTM Puppy Healthy DevelopmentTM (Гармоничное развитие) в граммах сухого рациона, прибавив 10% в случае, когда применяете сухой i/dTM Canine.
Среднее содержание нутриентов:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 18000 IU/kg | 19565.2 IU/kg | 500 IU |
Витамин C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.94 mg |
Витамин D10 | 900 IU/kg | 978.26 IU/kg | 25 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.67 mg |
Влага | 8 % | 8.7 % | 2.22 g |
Жиры | 13 % | 14.13 % | 3.61 g |
Калий | 0.89 % | 0.97 % | 247.22 mg |
Кальций | 1.04 % | 1.13 % | 288.89 mg |
Клетчатка (общая) | 1.5 % | 1.63 % | 416.67 mg |
Магний | 0.08 % | 0.09 % | 22.22 mg |
Натрий | 0.42 % | 0.46 % | 116.67 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.34 % | 0.37 % | 94.44 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.06 % | 3.33 % | 850 mg |
Протеины | 23.5 % | 25.54 % | 6.53 g |
Таурин | 0.1 % | 0.11 % | 27.78 mg |
Углеводы | 47.7 % | 51.85 % | 13.25 g |
Фосфор | 0.73 % | 0.79 % | 202.78 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 359.7 | 390.4 |
кДж/100 г | 1504.98 | 1633.43 |
Переваримость | протеин 93%, жиры 96%, | углеводы 95% |
рН мочи | 6 ,8 – 7,2 |
Ингредиенты:
Молотая кукуруза, молотый рис, сухое цельное яйцо, мука из мяса домашней птицы, мука из маисового глютена, гидролизат белка, сухая свекольная пульпа, животный жир, растительное масло, кальция карбонат, семя льна, калия цитрат, соль, калия хлорид, дикальция фосфат, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.